歡迎光臨黃山市天正建筑技能培訓(xùn)學(xué)校官方網(wǎng)站! 網(wǎng)站導(dǎo)航 | 聯(lián)系我們
關(guān)于2019.12安管人員機(jī)考成績(jī)的公示
日期:2019-12-20  瀏覽次數(shù):3841  視力保護(hù)色:

黃山市建筑施工企業(yè)“安管人員”考試成績(jī)合格人員名單

序號(hào) 姓名 性別 單位名稱(chēng) 報(bào)考類(lèi)別 考試時(shí)間 成績(jī)
1 吳翰松 黃山市寶信建筑安裝工程(集團(tuán))有限公司 A 2019-12-19 08:21:48 ~ 2019-12-19 08:53:31 72
2 王美花 黃山城泰建筑工程有限公司 A 2019-12-19 08:26:30 ~ 2019-12-19 09:06:10 68.5
3 陳玉堂 安徽永圣建筑工程有限公司 A 2019-12-19 08:22:10 ~ 2019-12-19 08:50:04 60.5
4 汪輝 黃山市市政園林有限公司 A 2019-12-19 08:20:05 ~ 2019-12-19 08:57:50 60.5
5 張德琪 安徽省歙縣建筑安裝有限公司 A 2019-12-19 08:21:35 ~ 2019-12-19 09:18:51 78.5
6 陳紅纓 安徽黃山第一建筑安裝工程股份有限公司 A 2019-12-19 08:20:01 ~ 2019-12-19 09:13:44 66
7 朱佳佳 安徽省歙縣建筑安裝有限公司 A 2019-12-19 08:20:02 ~ 2019-12-19 09:15:19 61.5
8 汪來(lái)清 黃山昱能電力工程有限責(zé)任公司 B 2019-12-19 08:20:22 ~ 2019-12-19 09:02:05 71.5
9 程進(jìn)好 安徽泓齊建設(shè)工程有限公司 B 2019-12-19 08:21:15 ~ 2019-12-19 09:02:27 73
10 胡楊 安徽景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 B 2019-12-19 08:20:00 ~ 2019-12-19 08:50:42 70
11 陳俊 黃山市藍(lán)圖建筑安裝工程有限公司 B 2019-12-19 08:21:04 ~ 2019-12-19 09:08:45 71
12 汪春花 黟縣康利建設(shè)有限公司 B 2019-12-19 08:20:36 ~ 2019-12-19 09:04:17 64.5
13 張駿 黃山開(kāi)源發(fā)展集團(tuán)有限公司 B 2019-12-19 09:30:11 ~ 2019-12-19 10:01:47 67
14 巴翠蘋(píng) 黃山永寧營(yíng)造工程有限公司 B 2019-12-19 09:31:51 ~ 2019-12-19 10:02:05 65.5
15 劉秀平 黟縣德弘市政工程有限公司 B 2019-12-19 09:30:03 ~ 2019-12-19 10:05:09 67.5
16 汪文靜 黃山市三江水利水電建筑安裝工程有限公司 B 2019-12-19 09:30:19 ~ 2019-12-19 10:10:49 76
17 曹駿 安徽徽業(yè)建設(shè)工程有限公司 B 2019-12-19 09:30:13 ~ 2019-12-19 10:08:45 72
18 程智 黃山開(kāi)源發(fā)展集團(tuán)有限公司 B 2019-12-19 09:30:01 ~ 2019-12-19 10:09:28 61.5
19 姚晨 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司 B 2019-12-19 09:30:04 ~ 2019-12-19 10:17:58 60
20 洪雙應(yīng) 黃山中野建設(shè)集團(tuán)有限公司 B 2019-12-19 09:30:10 ~ 2019-12-19 10:21:17 63.5
21 汪玉妹 黃山市祁門(mén)城市建設(shè)有限責(zé)任公司 C 2019-12-19 09:30:06 ~ 2019-12-19 10:22:59 65
22 畢榴芳 黃山徽翔建筑安裝工程有限公司 C 2019-12-19 09:30:11 ~ 2019-12-19 10:11:50 60.5
23 田超 安徽仲達(dá)建設(shè)工程有限公司  C 2019-12-19 10:40:05 ~ 2019-12-19 11:13:57 61.5
24 胡姍姍 安徽正祿建筑工程有限公司  C 2019-12-19 10:40:07 ~ 2019-12-19 11:17:47 61
25 姚海平 安徽聚恒建筑有限公司  C 2019-12-19 10:40:06 ~ 2019-12-19 11:24:12 66.5
26 徐勇 欣葉安康建設(shè)工程有限公司  C 2019-12-19 10:40:06 ~ 2019-12-19 11:24:09 61
27 洪曄 黃山市天鴻建設(shè)工程材料設(shè)備租賃有限公司  C 2019-12-19 10:40:03 ~ 2019-12-19 11:26:29 63
28 柯偉鵬 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司  C 2019-12-19 10:40:02 ~ 2019-12-19 11:23:28 62
29 王淑娟 安徽聚恒建筑有限公司 C 2019-12-19 10:40:04 ~ 2019-12-19 11:32:31 67
30 汪建平 黃山市祁門(mén)縣迅捷建設(shè)工程有限公司 C 2019-12-19 10:40:06 ~ 2019-12-19 11:34:49 62
31 吳淼 黃山市安華聯(lián)合建筑裝飾工程有限公司 C 2019-12-19 13:30:03 ~ 2019-12-19 14:06:58 64
32 張凡 黃山市安華聯(lián)合建筑裝飾工程有限公司 C 2019-12-19 13:30:58 ~ 2019-12-19 14:02:43 63.5
33 葉文俊 黃山中野建設(shè)集團(tuán)有限公司 C 2019-12-19 13:30:09 ~ 2019-12-19 14:07:44 61
34 黃德霞 黃山市夢(mèng)炫建設(shè)工程有限公司 C 2019-12-19 13:30:04 ~ 2019-12-19 14:13:11 60.5
35 朱瑩 黟縣德弘市政工程有限公司  C 2019-12-19 13:30:04 ~ 2019-12-19 14:12:35 67.5
36 吳永強(qiáng) 黃山市安華聯(lián)合建筑裝飾工程有限公司  C 2019-12-19 13:30:09 ~ 2019-12-19 14:14:13 63.5
37 錢(qián)成 黃山市天居建設(shè)工程有限公司 C 2019-12-19 13:30:01 ~ 2019-12-19 14:24:05 69
38 潘文倩 黃山維龍建筑工程有限公司  B 2019-12-19 14:40:04 ~ 2019-12-19 15:10:22 60.5
39 王麗娟 黃山市皖建起重機(jī)械安裝有限公司 C 2019-12-19 14:40:03 ~ 2019-12-19 15:11:05 67
40 陳惠芳 黃山方圓控股集團(tuán)有限公司  C 2019-12-19 14:40:05 ~ 2019-12-19 15:19:49 75.5
41 徐振飛 黃山市黃山區(qū)振東架業(yè)有限公司  C 2019-12-19 14:40:06 ~ 2019-12-19 15:19:41 63.5
42 吳添 黃山市建工集團(tuán)股份有限公司  C 2019-12-19 14:40:14 ~ 2019-12-19 15:19:50 73.5
43 曹誠(chéng)濤 黃山市建工集團(tuán)股份有限公 C 2019-12-19 14:40:05 ~ 2019-12-19 15:34:44 62.5
44 盧俊 金太陽(yáng)凱利(黃山)建設(shè)有限公司  C 2019-12-19 15:50:06 ~ 2019-12-19 16:20:31 64
45 侯力 黟縣康利建設(shè)有限公司  C 2019-12-19 15:50:05 ~ 2019-12-19 16:25:10 69
46 徐海燕 安徽騰樾建設(shè)工程有限公司  C 2019-12-19 15:50:08 ~ 2019-12-19 16:20:57 63
47 錢(qián)逢旭 黃山市黃山區(qū)市政開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 C 2019-12-19 15:50:06 ~ 2019-12-19 16:29:03 76
48 孫云發(fā) 金太陽(yáng)凱利(黃山)建設(shè)有限公司 B 2019-12-19 15:50:08 ~ 2019-12-19 16:30:04 62
49 謝斌 黃山中野建設(shè)集團(tuán)有限公司 A 2019-12-19 15:52:56 ~ 2019-12-19 16:31:33 68.5
50 方芬 安徽聚恒建筑有限公司 C 2019-12-19 15:50:03 ~ 2019-12-19 16:30:16 61.5
51 王夢(mèng)君 黃山中野建設(shè)集團(tuán)有限公司 C 2019-12-19 15:52:41 ~ 2019-12-19 16:28:44 64.5
52 湯金貴 安徽黃山第一建筑安裝工程股份有限公司 C 2019-12-19 15:50:23 ~ 2019-12-19 16:40:13 66.5
53 余紅光 黃山徽建控股集團(tuán)有限公司  C 2019-12-19 15:50:10 ~ 2019-12-19 16:48:11 63.5
国产麻豆chinese,国产一国产一级毛片视频,国产成AV人在线观看天堂无码,国产乱子伦l精品